対応している電子納品要領・基準
バージョン別対応要領・基準
| 国土交通省 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関 | 要領・基準 | バージョン | |||||
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | |||
| 国土交通省 | 工事完成図書の電子納品等要領 | R5.3 | ○ | ○ | - | - | - | 
| R4.3 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| R3.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 | R5.3 | ○ | ○ | - | - | - | |
| R4.3 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| H31.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| CAD製図基準 | H29.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| CAD製図基準 電気通信設備編 | H29.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| デジタル写真管理情報基準 | R5.3 | ○ | ○ | - | - | - | |
| R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)(※1) NEW | R6.3 | ○ | - | - | - | - | |
| R5.3 | ○ | ○ | - | - | - | ||
| R4.3 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| R3.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BIM/CIMモデル等電子納品要領(案)及び同解説 | R4.3 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| R3.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 
                      地上型レーザースキャナーを用いた 出来形管理要領(土工編)(案) (※1)  | 
                    R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H30.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H29.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 
                      地上型レーザースキャナーを用いた 出来形管理要領(舗装工事編)(案) (※1)  | 
                    R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H31.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H29.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 
                      無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた 出来形管理要領(土工編)(案) (※1)  | 
                    R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H30.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H29.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 
                      空中写真測量(無人航空機)を用いた 出来形管理要領(土工編)(案) (※1)  | 
                    R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H30.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H29.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)(案) (※1) | H30.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TS等光波方式を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案) (※1) | H31.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TS等光波方式を用いた出来形管理要領(護岸工編)(案) (※1) | H31.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
                      TS(ノンプリ)を用いた 出来形管理要領(土工編)(案) (※1)  | 
                    R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H30.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H29.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 
                      TS(ノンプリ)を用いた 出来形管理要領(舗装工事編)(案) (※1)  | 
                    R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H30.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案) (※1) | H30.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H29.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 
                      音響測深機器を用いた出来形管理要領 (河川浚渫工事編)(案) (※1)  | 
                    H30.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
                      地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた 出来形管理要領(土工編)(案) (※1)  | 
                    R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H31.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 
                      地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた 出来形管理要領(舗装工事編)(案) (※1)  | 
                    R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H31.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 
                      施工履歴データを用いた出来形管理要領 (固結び工(スラリー撹拌工)編)(案) (※1)  | 
                    R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
                      施工履歴データを用いた 出来形管理要領(路面切削工編)(案) (※1)  | 
                    R2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
                      施工履歴データを用いた出来形管理要領 (表層安定処理・中層地盤改良工事編)(案) (※1)  | 
                    H31.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
                      施工履歴データを用いた 出来形管理要領(河川浚渫工事編)(案) (※1)  | 
                    H30.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
                      国土交通省 営繕工事  | 
                    営繕工事電子納品要領 | R3 | ○ | ○ | - | - | - | 
| H30/R1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 建築CAD図面作成要領(案) | H14.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
                      国土交通省 北海道開発局  | 
                    北海道開発局における電子納品に関する手引き(案)【工事編】 | H27.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
※1 該当する要領の電子成果品の作成規定に対応しています。
◎ 本体の他に、対応する「土木要領基準」(有料)が必要です。
| 農林水産省 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関 | 要領・基準 | バージョン | |||||
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | |||
| 農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | H31.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| H23.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H31.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電子化図面データの作成要領(案) | H31.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H23.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電子化図面データの作成要領(案) 電気通信設備編 | H31.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H25.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電子化写真データの作成要領(案) | H31.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H23.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本下水道事業団 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関 | 要領・基準 | バージョン | |||||
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | |||
| 日本下水道事業団 | 工事完成図書電子納品要領 NEW | R6.4 | ○ | - | - | - | - | H30.4 (R1.11一部改定版)  | 
                    ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| H30.4 (H31.4一部改定版)  | 
                    - | - | - | - | ○ | ||
| 工事完成図書電子納品要領(案) | H24.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H21.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 下水道施設CAD製図基準 | H30.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 下水道施設CAD製図基準(案) | H24.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H21.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 工事記録写真電子管理要領 NEW | R6.4 | ○ | - | - | - | - | |
| R5.4 | ○ | ○ | - | - | - | ||
| H31.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 工事記録写真電子管理要領(案) | H24.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北海道・東北地方 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 要領・基準 | バージョン | ||||||
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | ||||
| 北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | H27.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 青森県 | 青森県電子納品運用ガイドライン | H23.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 岩手県 | 岩手県電子納品ガイドライン | H19.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 宮城県 | デジタル写真管理情報基準(案) | H23.10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 秋田県 | 電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | H24.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | R3.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 福島県 | 福島県電子納品運用ガイドライン(案) | H19.11 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
◎ 本体の他に、対応する「土木要領基準」(有料)が必要です。
| 関東地方 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 要領・基準 | バージョン | ||||||
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | ||||
| 茨城県 | 茨城県電子納品運用ガイドライン | H24.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 群馬県 | 群馬県CALS/EC 土木事業の電子納品ガイドライン【工事編】 | H26.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 埼玉県 | 埼玉県電子納品運用ガイドライン | H19.12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 千葉県 | 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | H26.10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 東京都 | 東京都建設局電子納品運用ガイドライン(案) | H27.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン<工事編> NEW | R4.10 | ◎ | - | - | - | - | |
◎ 本体の他に、対応する「土木要領基準」(有料)が必要です。
| 中部地方 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 要領・基準 | バージョン | ||||||
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | ||||
| 新潟県 | 電子協議・電子納品運用ガイドライン【工事編】(案) | H27.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 富山県 | 富山県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編] | H26.10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 石川県 | 石川県電子納品ガイドライン | H27.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 山梨県 | 山梨県 県土整備部 電子納品要領 | R2.10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 長野県 | 長野県が準用する要領・基準類 | H31.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 静岡県 | 静岡県電子納品運用ガイドライン | H27.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 愛知県 | 愛知県電子納品運用ガイドライン NEW | R2.3 (R6.3一部改定版)  | 
                    ◎ | - | - | - | - | |
| 愛知県デジタル写真管理情報基準(案) NEW | ||||||||
◎ 本体の他に、対応する「土木要領基準」(有料)が必要です。
| 近畿地方 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 要領・基準 | バージョン | ||||||
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | ||||
| 三重県 | 三重県CALS電子納品運用マニュアル NEW | R6.7 | ◎ | - | - | - | - | |
| R5.7 | ||||||||
| 京都府 | 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)(案) | H28.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 大阪府 | 大阪府都市整備部電子納品要領(案)【工事編】 | H25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 兵庫県 | 工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案) | H25.10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 奈良県 | 土木工事の電子納品運用ガイドライン(案) | H25.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和歌山県 | 電子納品運用ガイドライン | H26.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
◎ 本体の他に、対応する「土木要領基準」(有料)が必要です。
| 中国・四国地方 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 要領・基準 | バージョン | ||||||
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | ||||
| 広島県 | 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 | H25.9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 山口県 | 電子納品手引き(案)【土木工事編】 | H18.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
◎ 本体の他に、対応する「土木要領基準」(有料)が必要です。
| 九州・沖縄地方 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 要領・基準 | バージョン | ||||||
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | ||||
| 福岡県 | 福岡県県土整備部電子納品運用ガイドライン | H22.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 佐賀県 | 電子納品運用ガイドライン | H24.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 長崎県(長崎市) | 長崎市電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 | H25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 熊本県 | 熊本県電子納品運用ガイドライン | R3.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 宮崎県 | 工事写真及び工事完成図の電子納品試行要領 | H25.9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県電子納品ガイドライン NEW | R6.3 | ◎ | - | - | - | - | |
| 沖縄県 | 電子納品に関する手引き(案) | H30.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
◎ 本体の他に、対応する「土木要領基準」(有料)が必要です。
                  ※次の要領・基準については、
                  PhotoManager(フォトマネージャ)のみ対応可能です。
                  ・東・中・西日本高速道路(株)(旧日本道路公団) 工事記録写真等撮影要領 平成29年7月
                  ・東・中・西日本高速道路(株)(旧日本道路公団) 工事記録写真等撮影要領 平成28年7月
                  ・東・中・西日本高速道路(株)(旧日本道路公団) 工事記録写真等撮影要領 平成24年7月
                  ・東・中・西日本高速道路(株)(旧日本道路公団) 工事記録写真等撮影要領 平成18年7月
                  ・東・中・西日本高速道路(株)(旧日本道路公団) 工事記録写真等撮影要領(工事編) 平成14年12月
                  ・東・中・西日本高速道路(株)(旧日本道路公団) 工事記録写真等撮影要領(設備編) 平成16年4月
                  ・公共建築協会 工事写真の撮り方(改定第2版) 建築編
                  ・公共建築協会 工事写真の撮り方(改定第2版) 建築設備編
                  ・日本下水道事業団 工事記録写真電子管理要領(案) 平成18年6月
                
                  ※写真管理を行うには、PhotoManager(フォトマネージャ)が必要になります。
                  また、他社の写真管理ソフトで作成されたXMLデータを読み込んで利用したり、提出データを作成することも可能です。
                
※適用する要領・基準は、編集中にいつでも変更可能です。
※上記以外の要領・基準への対応につきましては、現在のところ未定です。