◆評点推移(Y、X2、W)
|
9 期 前 (H17/12/31) |
8 期 前 (H18/12/31) |
7 期 前 (H19/12/31) |
6 期 前 (H20/6/30) |
5 期 前 (H21/6/30) |
4 期 前 (H22/6/30) |
3 期 前 (H23/6/30) |
前 々 期 (H24/6/30) |
前 期 (H25/6/30) |
直 近 (H26/6/30) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評点Y | 1219 | 1110 | 884 | 924 | 923 | 916 | 936 | 941 | 983 | 998 | 評点Y | ||
(前年との増減) | - | -109 | -226 | 40 | -1 | -7 | 20 | 5 | 42 | 15 | (前年との増減) | ||
純支払利息比率 | 0.000 | 0.000 | -0.003 | -0.005 | -0.003 | -0.020 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.194 | 純支払利息比率 | ||
負債回転期間 | - | - | 1.384 | 0.900 | 0.900 | 2.993 | 1.982 | 2.733 | 1.753 | 0.925 | 負債回転期間 | ||
総資本売上総利益率 | - | - | 12.884 | 15.371 | 13.980 | 18.348 | 16.328 | 21.857 | 18.325 | 18.379 | 総資本売上総利益率 | ||
売上高経常利益率 | - | - | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 売上高経常利益率 | ||
自己資本対固定資産比率 | 529.300 | 529.300 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 自己資本対固定資産比率 | ||
自己資本比率 | 68.400 | 68.400 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 自己資本比率 | ||
営業キャッシュフロー | - | - | -0.169 | 1.452 | 1.724 | 0.923 | 0.662 | -0.434 | 2.862 | 3.759 | 営業キャッシュフロー | ||
利益剰余金 | - | - | 12.835 | 13.241 | 13.687 | 14.380 | 15.044 | 16.008 | 17.233 | 18.339 | 利益剰余金 | ||
旧 指 標 |
売上高営業利益率 | 7.400 | 6.841 | - | - | - | - | - | - | - | - | 売上高営業利益率 | 旧 指 標 |
総資本経常利益率 | 8.298 | 3.839 | - | - | - | - | - | - | - | - | 総資本経常利益率 | ||
キャッシュフロー対売上比率 | 6.700 | 6.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | キャッシュフロー対売上比率 | ||
必要運転資金月商倍率 | 1.490 | 3.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 必要運転資金月商倍率 | ||
立替工事高比率 | 20.507 | 31.987 | - | - | - | - | - | - | - | - | 立替工事高比率 | ||
受取勘定月商倍率 | 2.121 | 2.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 受取勘定月商倍率 | ||
有利子負債月商倍率 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有利子負債月商倍率 | ||
長期固定適合比率 | 754.500 | 754.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 長期固定適合比率 | ||
付加価値対固定資産比率 | 701.376 | 525.467 | - | - | - | - | - | - | - | - | 付加価値対固定資産比率 |
9 期 前 (H17/12/31) |
8 期 前 (H18/12/31) |
7 期 前 (H19/12/31) |
6 期 前 (H20/6/30) |
5 期 前 (H21/6/30) |
4 期 前 (H22/6/30) |
3 期 前 (H23/6/30) |
前 々 期 (H24/6/30) |
前 期 (H25/6/30) |
直 近 (H26/6/30) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評点X2 | 945 | 954 | 841 | 845 | 844 | 862 | 884 | 907 | 920 | 918 | 評点X2 | ||
(前年との増減) | - | 9 | -113 | 4 | -1 | 18 | 22 | 23 | 13 | -2 | (前年との増減) | ||
自己資本額 | 数値 | 1,281,804 | 1,287,305 | 1,328,507 | 1,369,090 | 1,413,655 | 1,482,971 | 1,549,385 | 1,645,796 | 1,768,283 | 1,878,942 | 数値 | 自己資本額 |
点数 | 120 | 120 | 953 | 957 | 961 | 967 | 972 | 979 | 988 | 996 | 点数 | ||
利益額 | 数値 | - | - | 87,422 | 91,673 | 84,064 | 123,681 | 189,465 | 273,274 | 312,320 | 281,305 | 数値 | 利益額 |
点数 | - | - | 730 | 734 | 728 | 758 | 797 | 836 | 852 | 840 | 点数 | ||
建設業従事職員数 | 数値 | 39 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 数値 | 建設業従事職員数 |
点数 | 59 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 点数 |
9 期 前 (H17/12/31) |
8 期 前 (H18/12/31) |
7 期 前 (H19/12/31) |
6 期 前 (H20/6/30) |
5 期 前 (H21/6/30) |
4 期 前 (H22/6/30) |
3 期 前 (H23/6/30) |
前 々 期 (H24/6/30) |
前 期 (H25/6/30) |
直 近 (H26/6/30) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評点W | 940 | 940 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 評点W | ||
(前年との増減) | - | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | (前年との増減) | ||
労 働 福 祉 の 状 況 |
雇用保険加入の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 雇用保険加入の有無 | 労 働 福 祉 の 状 況 |
健康保険加入の有無 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 健康保険加入の有無 | ||
厚生年金保険加入の有無 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 厚生年金保険加入の有無 | ||
健康保険及び厚生年金保険加入の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | 健康保険及び厚生年金保険加入の有無 | ||
賃金不払件数 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 賃金不払件数 | ||
建設業退職金共済制度加入の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 建設業退職金共済制度加入の有無 | ||
退職一時金制度導入の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 退職一時金制度導入の有無 | ||
企業年金制度導入の有無 | 無 | 無 | 企業年金制度導入の有無 | ||||||||||
法定外労働災害補償制度加入の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 法定外労働災害補償制度加入の有無 | ||
点数 | 23 | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 点数 | ||
工 事 安 全 成 績 |
業務災害死亡者の数 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 業務災害死亡者の数 | 工 事 安 全 成 績 |
業務災害負傷者の数 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 業務災害負傷者の数 | ||
点数 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 点数 | ||
営 業 年 数 |
営業年数 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 営業年数 | 営 業 年 数 |
民事再生法又は会社更生法の適用の有無 | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 民事再生法又は会社更生法の適用の有無 | ||
点数 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 点数 | ||
防 災 活 動 |
防災協定締結の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 防災協定締結の有無 | 防 災 活 動 |
点数 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 点数 | ||
法 令 遵 守 |
営業停止処分の有無 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 営業停止処分の有無 | 法 令 遵 守 |
指示処分の有無 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 指示処分の有無 | ||
点数 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 点数 | ||
公 認 会 計 士 等 数 |
監査の受審状況 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 監査の受審状況 | 公 認 会 計 士 等 数 |
公認会計士等の数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 公認会計士等の数 | ||
二級登録経理試験合格者の数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 二級登録経理試験合格者の数 | ||
点数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 点数 | ||
研 究 開 発 |
研究開発費 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 研究開発費 | 研 究 開 発 |
点数 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 点数 | ||
建 設 機 械 |
建設機械の所有およびリース台数 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 建設機械の所有およびリース台数 | 建 設 機 械 |
点数 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 点数 | ||
I S O 登 録 |
ISO9001の登録の有無 | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | ISO9001の登録の有無 | I S O 登 録 |
ISO14001の登録の有無 | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | ISO14001の登録の有無 | ||
点数 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 点数 | ||
若 年 技 術 者 |
若年技術職員の継続的な育成及び確保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 若年技術職員の継続的な育成及び確保 | 若 年 技 術 者 |
新規若年技術職員の育成及び確保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新規若年技術職員の育成及び確保 | ||
点数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 点数 |