◆財務状況推移
|
項 目 | 9 期 前 (H17/12/31) |
8 期 前 (H18/12/31) |
7 期 前 (H19/12/31) |
6 期 前 (H20/6/30) |
5 期 前 (H21/6/30) |
4 期 前 (H22/6/30) |
3 期 前 (H23/6/30) |
前 々 期 (H24/6/30) |
前 期 (H25/6/30) |
直 近 (H26/6/30) |
項 目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受取勘定 | 155,652 | 184,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 受取勘定 |
未成工事支出金 | 109,046 | 195,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 未成工事支出金 |
固定資産 | 69,527 | 71,776 | 70,392 | 69,369 | 65,730 | 61,799 | 60,130 | 49,723 | 48,291 | 48,955 | 固定資産 |
支払勘定 | 93,586 | 76,371 | - | - | - | - | - | - | - | - | 支払勘定 |
未成工事受入金 | 61,744 | 64,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 未成工事受入金 |
流動負債 | - | - | 74,079 | 68,545 | 28,502 | 204,758 | 157,771 | 318,183 | 250,509 | 110,277 | 流動負債 |
固定負債 | 859 | 736 | 614 | 552 | 429 | 307 | 184 | 61 | 0 | 0 | 固定負債 |
有利子負債 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有利子負債 |
(うち受取手形割引高) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | (うち受取手形割引高) |
資本金 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 資本金 |
自己資本 | 1,281,804 | 1,287,305 | 1,328,507 | 1,369,090 | 1,413,655 | 1,482,971 | 1,549,385 | 1,645,796 | 1,768,283 | 1,878,942 | 自己資本 |
利益剰余金 | - | - | 1,283,507 | 1,324,090 | 1,368,655 | 1,437,971 | 1,504,385 | 1,600,796 | 1,723,283 | 1,833,942 | 利益剰余金 |
総資本 | 1,505,643 | 1,440,395 | 1,403,201 | 1,438,188 | 1,442,587 | 1,688,036 | 1,707,340 | 1,964,041 | 2,018,792 | 1,989,219 | 総資本 |
売上高 | 880,647 | 793,769 | 647,739 | 936,202 | 781,279 | 822,046 | 956,194 | 1,397,470 | 1,714,930 | 1,430,949 | 売上高 |
完成工事高 | 731,363 | 566,882 | 536,018 | 582,121 | 618,779 | 609,998 | 652,343 | 885,649 | 1,240,086 | 1,272,924 | 完成工事高 |
売上総利益 | - | - | 183,189 | 218,378 | 201,359 | 287,206 | 277,194 | 401,232 | 364,918 | 368,326 | 売上総利益 |
営業利益 | 116,154 | 54,305 | - | - | - | - | - | - | - | - | 営業利益 |
受取利息配当金 | 615 | 865 | 18 | 43 | 22 | 164 | 4,772 | 9,145 | 5,569 | 2,775 | 受取利息配当金 |
支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 支払利息 |
経常利益 | 117,730 | 56,552 | 53,204 | 90,464 | 59,086 | 142,650 | 145,014 | 220,677 | 228,479 | 216,146 | 経常利益 |
当期純利益 | 54,905 | 5,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 当期純利益 |
利益額 | - | - | 87,422 | 91,673 | 84,064 | 123,681 | 189,465 | 273,274 | 312,320 | 281,305 | 利益額 |
付加価値 | 514,158 | 371,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 付加価値 |
キャッシュ・フロー | 83,779 | 68,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | キャッシュ・フロー |
営業キャッシュフロー | - | - | 46,071 | 244,318 | 100,417 | 84,152 | 48,280 | -135,118 | 707,512 | 44,251 | 営業キャッシュフロー |
建設業従事職員数 | 39 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 建設業従事職員数 |
財 務 比 率 項 目 | 9 期 前 (H17/12/31) |
8 期 前 (H18/12/31) |
7 期 前 (H19/12/31) |
6 期 前 (H20/6/30) |
5 期 前 (H21/6/30) |
4 期 前 (H22/6/30) |
3 期 前 (H23/6/30) |
前 々 期 (H24/6/30) |
前 期 (H25/6/30) |
直 近 (H26/6/30) |
財 務 比 率 項 目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収 益 性 |
総資本経常利益率 | 7.819 | 3.926 | 3.792 | 6.290 | 4.096 | 8.451 | 8.494 | 11.236 | 11.318 | 10.866 | 総資本経常利益率 | 収 益 性 |
総資本売上総利益率 | - | - | 12.884 | 15.371 | 13.980 | 18.348 | 16.328 | 21.857 | 18.325 | 18.379 | 総資本売上総利益率 | ||
売上高営業利益率 | 13.190 | 6.841 | - | - | - | - | - | - | - | - | 売上高営業利益率 | ||
売上高経常利益率 | 13.369 | 7.124 | 8.214 | 9.663 | 7.563 | 17.353 | 15.166 | 15.791 | 13.323 | 15.105 | 売上高経常利益率 | ||
総資本回転率 | 0.585 | 0.551 | 0.462 | 0.651 | 0.542 | 0.487 | 0.560 | 0.712 | 0.849 | 0.719 | 総資本回転率 | ||
自己資本回転率 | 0.687 | 0.617 | 0.488 | 0.684 | 0.553 | 0.554 | 0.617 | 0.849 | 0.970 | 0.762 | 自己資本回転率 | ||
固定資産回転率 | 12.666 | 11.059 | 9.202 | 13.496 | 11.886 | 13.302 | 15.902 | 28.105 | 35.512 | 29.230 | 固定資産回転率 | ||
安 定 性 |
固定資産比率 | 4.618 | 4.983 | 5.017 | 4.823 | 4.556 | 3.661 | 3.522 | 2.532 | 2.392 | 2.461 | 固定資産比率 | 安 定 性 |
自己資本対固定資産比率 | 1,843.606 | 1,793.503 | 1,887.298 | 1,973.634 | 2,150.700 | 2,399.668 | 2,576.725 | 3,309.929 | 3,661.724 | 3,838.100 | 自己資本対固定資産比率 | ||
自己資本比率 | 85.133 | 89.372 | 94.677 | 95.195 | 97.994 | 87.852 | 90.748 | 83.796 | 87.591 | 94.456 | 自己資本比率 | ||
有利子負債月商倍率 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有利子負債月商倍率 | ||
純支払利息比率 | -0.070 | -0.109 | -0.003 | -0.005 | -0.003 | -0.020 | -0.499 | -0.654 | -0.325 | -0.194 | 純支払利息比率 | ||
生 産 性 |
一人当り付加価値 | 13,184 | 11,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一人当り付加価値 | 生 産 性 |
付加価値率 | 58.384 | 46.771 | - | - | - | - | - | - | - | - | 付加価値率 | ||
一人当り年間売上高 | 22,581 | 24,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一人当り年間売上高 | ||
成 長 性 |
総資本増加率 | - | -4.334 | -2.582 | 2.493 | 0.306 | 17.015 | 1.144 | 15.035 | 2.788 | -1.465 | 総資本増加率 | 成 長 性 |
完成工事高増加率 | - | -22.490 | -5.445 | 8.601 | 6.297 | -1.419 | 6.942 | 35.764 | 40.020 | 2.648 | 完成工事高増加率 | ||
自己資本増加率 | - | 0.429 | 3.201 | 3.055 | 3.255 | 4.903 | 4.478 | 6.223 | 7.442 | 6.258 | 自己資本増加率 | ||
付加価値増加率 | - | -27.795 | - | - | - | - | - | - | - | - | 付加価値増加率 | ||
経常利益増加率 | - | -51.965 | -5.920 | 70.032 | -34.686 | 141.428 | 1.657 | 52.176 | 3.535 | -5.398 | 経常利益増加率 | ||
他 | 負債回転期間 | - | - | 1.384 | 0.886 | 0.444 | 2.993 | 1.982 | 2.733 | 1.753 | 0.925 | 負債回転期間 | 他 |
工事費取下げ率 | 56.622 | 32.727 | - | - | - | - | - | - | - | - | 工事費取下げ率 |