◆評点比較(P、X1、Z)
|
9 期 前 (H17/12/31) |
8 期 前 (H18/12/31) |
7 期 前 (H19/12/31) |
6 期 前 (H20/6/30) |
5 期 前 (H21/6/30) |
4 期 前 (H22/6/30) |
3 期 前 (H23/6/30) |
前 々 期 (H24/6/30) |
前 期 (H25/6/30) |
直 近 (H26/6/30) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
総合評定値P | 1028 | 1003 | 994 | 1009 | 1018 | 1022 | 1074 | 1093 | 1123 | 1128 | 総合評定値P |
|
||||||||||
評点X1 | 910 | 898 | 889 | 905 | 920 | 917 | 936 | 970 | 1028 | 1031 | 評点X1 | ||||||||||||
評点Z | 1152 | 1152 | 1094 | 1104 | 1128 | 1142 | 1197 | 1220 | 1244 | 1250 | 評点Z | ||||||||||||
平均完工高 | 534,704 | 486,064 | 461,755 | 515,729 | 573,575 | 562,875 | 572,171 | 813,866 | 1,113,736 | 1,130,833 | 平均完工高 | ||||||||||||
平均元請完工高 | - | - | 241,299 | 324,211 | 464,507 | 486,484 | 518,337 | 725,233 | 1,045,999 | 1,055,663 | 平均元請完工高 | ||||||||||||
技 術 職 員 数 |
一級 | 13 | 13 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 技 術 職 員 数 |
一級 | ||||||||||
(講習受講) | - | - | 8 | 9 | 11 | 12 | 21 | 22 | 22 | 23 | (講習受講) | ||||||||||||
基幹 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基幹 | ||||||||||||
二級 | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 二級 | ||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | ||||||||||||
|
総合評定値P | 913 | 892 | 838 | 847 | 849 | 854 | 896 | 903 | 916 | 920 | 総合評定値P |
|
||||||||||
評点X1 | 580 | 580 | 390 | 390 | 390 | 390 | 397 | 397 | 397 | 397 | 評点X1 | ||||||||||||
評点Z | 1152 | 1152 | 969 | 970 | 983 | 995 | 1025 | 1036 | 1044 | 1050 | 評点Z | ||||||||||||
平均完工高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平均完工高 | ||||||||||||
平均元請完工高 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平均元請完工高 | ||||||||||||
技 術 職 員 数 |
一級 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 技 術 職 員 数 |
一級 | ||||||||||
(講習受講) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (講習受講) | ||||||||||||
基幹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基幹 | ||||||||||||
二級 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二級 | ||||||||||||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | その他 | ||||||||||||
|
総合評定値P | 931 | 866 | 850 | 845 | 818 | 810 | 846 | 868 | 870 | 899 | 総合評定値P |
|
||||||||||
評点X1 | 775 | 684 | 617 | 581 | 517 | 482 | 482 | 508 | 480 | 528 | 評点X1 | ||||||||||||
評点Z | 902 | 840 | 792 | 774 | 731 | 726 | 739 | 783 | 778 | 834 | 評点Z | ||||||||||||
平均完工高 | 147,470 | 55,295 | 41,197 | 26,012 | 9,887 | 7,156 | 6,497 | 8,530 | 6,380 | 10,089 | 平均完工高 | ||||||||||||
平均元請完工高 | - | - | 41,197 | 26,012 | 8,723 | 6,380 | 6,497 | 8,530 | 6,380 | 10,089 | 平均元請完工高 | ||||||||||||
技 術 職 員 数 |
一級 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 技 術 職 員 数 |
一級 | ||||||||||
(講習受講) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | (講習受講) | ||||||||||||
基幹 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基幹 | ||||||||||||
二級 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 二級 | ||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | ||||||||||||
|
総合評定値P | 914 | 892 | 760 | 731 | 736 | 733 | 793 | 805 | 810 | 812 | 総合評定値P |
|
||||||||||
評点X1 | 584 | 581 | 413 | 435 | 435 | 442 | 474 | 498 | 480 | 439 | 評点X1 | ||||||||||||
評点Z | 1152 | 1152 | 635 | 463 | 485 | 461 | 536 | 543 | 537 | 578 | 評点Z | ||||||||||||
平均完工高 | 3,991 | 1,351 | 1,785 | 3,507 | 3,531 | 4,040 | 5,905 | 7,768 | 6,374 | 3,282 | 平均完工高 | ||||||||||||
平均元請完工高 | - | - | 1,000 | 2,329 | 2,828 | 1,985 | 3,023 | 4,181 | 3,289 | 3,282 | 平均元請完工高 | ||||||||||||
技 術 職 員 数 |
一級 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技 術 職 員 数 |
一級 | ||||||||||
(講習受講) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (講習受講) | ||||||||||||
基幹 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基幹 | ||||||||||||
二級 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 二級 | ||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | ||||||||||||
|
総合評定値P | 913 | 892 | 753 | 717 | 721 | 718 | 769 | 773 | 783 | 796 | 総合評定値P |
|
||||||||||
評点X1 | 580 | 580 | 390 | 390 | 390 | 390 | 397 | 397 | 397 | 397 | 評点X1 | ||||||||||||
評点Z | 1152 | 1152 | 629 | 450 | 469 | 450 | 515 | 515 | 515 | 556 | 評点Z | ||||||||||||
平均完工高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平均完工高 | ||||||||||||
平均元請完工高 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平均元請完工高 | ||||||||||||
技 術 職 員 数 |
一級 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 技 術 職 員 数 |
一級 | ||||||||||
(講習受講) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (講習受講) | ||||||||||||
基幹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基幹 | ||||||||||||
二級 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二級 | ||||||||||||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | その他 | ||||||||||||
|
総合評定値P | 838 | 817 | 708 | 717 | 716 | 718 | 754 | 758 | 769 | 771 | 総合評定値P |
|
||||||||||
評点X1 | 580 | 580 | 390 | 390 | 390 | 390 | 397 | 397 | 397 | 397 | 評点X1 | ||||||||||||
評点Z | 777 | 777 | 450 | 450 | 450 | 450 | 456 | 456 | 456 | 456 | 評点Z | ||||||||||||
平均完工高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平均完工高 | ||||||||||||
平均元請完工高 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平均元請完工高 | ||||||||||||
技 術 職 員 数 |
一級 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技 術 職 員 数 |
一級 | ||||||||||
(講習受講) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (講習受講) | ||||||||||||
基幹 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基幹 | ||||||||||||
二級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二級 | ||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | ||||||||||||
|
総合評定値P | 940 | 908 | 811 | 891 | 890 | 900 | 967 | 966 | 1003 | 1005 | 総合評定値P |
|
||||||||||
評点X1 | 658 | 627 | 586 | 599 | 571 | 590 | 668 | 647 | 721 | 727 | 評点X1 | ||||||||||||
評点Z | 1152 | 1152 | 668 | 938 | 966 | 978 | 1038 | 1036 | 1070 | 1060 | 評点Z | ||||||||||||
平均完工高 | 34,554 | 19,502 | 27,878 | 33,462 | 22,664 | 29,370 | 65,337 | 51,858 | 110,698 | 117,357 | 平均完工高 | ||||||||||||
平均元請完工高 | - | - | 19,026 | 25,829 | 18,508 | 24,229 | 55,315 | 43,798 | 109,103 | 110,140 | 平均元請完工高 | ||||||||||||
技 術 職 員 数 |
一級 | 13 | 13 | 2 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 技 術 職 員 数 |
一級 | ||||||||||
(講習受講) | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | (講習受講) | ||||||||||||
基幹 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基幹 | ||||||||||||
二級 | 15 | 13 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 二級 | ||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 |