- 
        
          2018年9月10日をもちまして、サポートを終了させていただきました。
 詳細はこちらhttps://www.wise.co.jp/news/news2018091001.htm
製品版/フリー版の違い
製品版/フリー版の機能一覧
        △ 製品版機能の試用期限中のみ使用できます
○ 使用可能です
以下の仕様は、制限は予告なしに変更することがあります
    
    ○ 使用可能です
以下の仕様は、制限は予告なしに変更することがあります
        ■要領・基準(案)
        
			
    
    
    
    | 機能 | フリー版 | 製品版 | 
|---|---|---|
| [工事管理] ・国土交通省 工事完成図書の電子納品要領(案) 平成16年6月版 ・農林水産省 工事完成図書の電子納品要領(案) 平成17年4月版 など | ○ | ○ | 
| [工事管理 機械設備工事編] ・国土交通省 工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 平成18年3月版 ・農林水産省 工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 平成19年4月版 | ○ | ○ | 
| [業務管理] ・国土交通省 土木設計業務等の電子納品要領(案) 平成16年6月版 ・農林水産省 設計業務等の電子納品要領(案) 平成17年4月版 など | ○ | ○ | 
| [業務管理 機械設備工事編] ・国土交通省 土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編平成18年3月版 ・農林水産省 設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 平成19年4月版 | ○ | ○ | 
| [写真管理] ・国土交通省 デジタル写真管理情報基準(案) 平成18年1月版 ・国土交通省 デジタル写真管理情報基準(案) 平成16年6月版 ・農林水産省 電子化写真データの作成要領(案) 平成17年4月版 など | ○ | ○ | 
| [日本道路公団] ・工事記録写真等撮影要領(工事編) 平成14年12月版 ・工事記録写真等撮影要領(施設編) 平成16年4月版 | ○ | ○ | 
| [日本下水道事業団] ・日本下水道事業団 工事記録写真電子納品要領(案) 平成18年6月版 | ○ | ○ | 
| [営繕事業] ・公共建築協会 工事写真の撮り方(改訂第2版) 建築編 ・公共建築協会 工事写真の撮り方(改訂第2版) 建築設備編 | ○ | ○ | 
| MO 等のメディアへの自動分割保存 | △ | ○ | 
| 任意のメディアサイズでもマニュアル分割保存 | △ | ○ | 
| XML データ作成時のデータチェック | ○ | ○ | 
| 編集中データのデータチェック | △ | ○ | 
| データチェック内容のユーザー定義 | △ | ○ | 
| 提出ディスクのデータチェック | ○ | ○ | 
| 適用する要領・基準(案)の切り替え | ○ | ○ | 
| 提出データにビューアソフト添付 | ○ | ○ | 
| 提出データにXSLスタイルシート出力 | ○ | ○ | 
        ■写真一覧表示/編集機能
        
			
    
    
    
    | 機能 | フリー版 | 製品版 | |
|---|---|---|---|
| 写真フォルダの階層表示 | ○ | ○ | |
| 写真フォルダの色分け表示 | △ | ○ | |
| フォルダ候補一覧からのフォルダ追加 | ○ | ○ | |
| フォルダ候補一覧の編集 | ○ | ○ | |
| フォルダ候補一覧で選択中の工種に含まれる種別名のみ表示 | ○ | ○ | |
| フォルダ候補一覧で選択中の種別に含まれる細別名のみ表示 | ○ | ○ | |
| 新土木工事積算大系からのフォルダ追加 | △ | ○ | |
| 他工事からの写真フォルダ一括追加/再利用 | ○ | ○ | |
| 写真フォルダのコピー/貼り付け | ○ | ○ | |
| 写真ファイルのコピー/貼り付け | ○ | ○ | |
| 写真フォルダ順の入れ替え | ○ | ○ | |
| ドラッグ アンド ドロップによる写真移動 | ○ | ○ | |
| 取り込み写真一覧のプレビュー表示 | ○ | ○ | |
| 取り込み可能画像形式 | JPEG, Bitmap,PNG, TIFF, GIF, DXF, EMF, WMF | ||
| 写真一覧の表示形式 | 中, 小, 詳細、表形式 | ||
| 未撮影写真の仮登録(仮写真の追加) | △ | ○ | |
| 写真のごみ箱機能 | ○ | ○ | |
| 写真一覧のサムネイル印刷 | △ | ○ | |
        ■写真情報表示/編集機能
        
			
    
    
    
    | 機能 | フリー版 | 製品版 | 
|---|---|---|
| コメントの文字毎の書式設定 | ○ | ○ | 
| 写真の置き換え、編集 | ○ | ○ | 
| 参考図の追加、編集 | ○ | ○ | 
| 豆図の追加、編集 | ○ | ○ | 
| 写真タイトル、参考図タイトル等の選択入力 | △ | ○ | 
| 測点の自動作成機能 | ○ | ○ | 
| 施工管理値の表入力 | ○ | ○ | 
| 写真の全体表示 | △ | ○ | 
| 写真表示位置のドラッグスクロール | △ | ○ | 
| 写真、参考図、豆図のクリップボードへのコピー | ○ | ○ | 
| 写真、参考図、豆図へクリップボードからの貼り付け | △ | ○ | 
| CAD データ(SXF 形式)の取り込み | △ | ○ | 
| 出来形管理システムの豆図一覧からの図の取り込み | △ | ○ | 
| 出来形管理システムを利用した豆図の作成、編集 | △ | ○ | 
        ■写真編集機能
        
			
    
    
    
    | 機能 | フリー版 | 製品版 | 
|---|---|---|
| 写真の回転 | ○ | ○ | 
| 明るさ調整 | ○ | ○ | 
| コントラスト調整 | ○ | ○ | 
| 写真の一部の切り取り(トリミング) | ○ | ○ | 
| パノラマ写真作成 | ○ | ○ | 
| パノラマ写真プレビュー | ○ | ○ | 
| パノラマ写真の回転結合 | ○ | ○ | 
        ■写真帳作成機能
        
			
    
    
    
    | 機能 | フリー版 | 製品版 | 
|---|---|---|
| ドラッグ アンド ドロップによる写真の並び替え | ○ | ○ | 
| 写真並び順またはレイアウトのリセット | ○ | ○ | 
| コメントの書式設定 | ○ | ○ | 
| 参考図印刷 | ○ | ○ | 
| 豆図印刷 | ○ | ○ | 
| ページレイアウトの種類 | 既定1種 | 既定4種 +ユーザー 定義 | 
| ユーザー定義ページレイアウトのデザイン機能 | ○ | ○ | 
| ページ毎のレイアウト設定 | △ | ○ | 
| 偶数ページでのレイアウト反転 | △ | ○ | 
| コメント位置の左右入れ換え | △ | ○ | 
| 袋とじ印刷 | △ | ○ | 
| とじ代の指定 | ○ | ○ | 
| ヘッダー/フッターの内容、書式設定 | ○ | ○ | 
| 写真台帳の表紙のエクスポート | △ | ○ | 
| 複数のアルバム登録 | △ | ○ | 
        ■その他の便利な機能
        
			
    
    
    
	| 機能 | フリー版 | 製品版 | 
|---|---|---|
| 写真検索機能 | ○ | ○ | 
| 出来形管理システムとのデータ連携 | △ | ○ | 
| 施工計画書作成システムとのデータ連携 | △ | ○ | 
| 住所コード、発注者コード等のデータを網羅 | △ | ○ | 
| CORINS データ取り込み | △ | ○ | 
| TECRIS データ取り込み | △ | ○ | 
| 工事データの結合 | △ | ○ | 
| データの自動バックアップ機能 | △ | ○ | 
| メール送信機能 | △ | ○ | 
| 土木工事のためのマスターデータ (※1) | ○ | ○ | 
| 建築工事のためのマスターデータ (※2) | - | ○ | 
| 電気設備工事のためのマスターデータ | - | ○ | 
△ 製品版機能の試用期間中のみ使用できます
○ 使用可能です
※1 『新土木工事積算大系』準拠
※2 『工事写真の撮り方 (改訂第2版) 建築編』準拠
※3 上記の仕様は予告なしに変更することがあります。












 
 
 
 







