-
2020年1月14日をもちまして、サポートを終了させていただきました。
詳細はこちらhttps://www.wise.co.jp/news/news2020011701.htm
製品版/フリー版の機能一覧
× 使用できません
△ 製品版機能の試用期限中のみ使用できます
○ 使用可能です
※以下の仕様は、制限は予告なしに変更することがあります
△ 製品版機能の試用期限中のみ使用できます
○ 使用可能です
※以下の仕様は、制限は予告なしに変更することがあります
■基本機能
| 機能 | フリー版 | 製品版 |
|---|---|---|
| 工種区分フォルダの色分け | △ | ○ |
| コピー(実測入力・項目編集) | ○ | ○ |
| 貼り付け(実測入力・項目編集) | △ | ○ |
| 元に戻す(実測入力・項目編集) | △ | ○ |
| 略図の画像貼付 | △ | ○ |
| 略図の外部読込 | △ | ○ |
| 誤差分布図の表示 | ○ | ○ |
| 管理図の表示 | △ | ○ |
| 度数分布図の表示 | △ | ○ |
| 写真管理ソフト(PhotoManager)との連動 | △ | ○ |
| 写真管理ソフト(PhotoManager)データのインポート | △ | ○ |
| 構造物集の作成・編集 | △ | ○ |
| 帳票の印刷(Excel出力) | △ | ○ |
| 総括表の出力 | △ | ○ |
| 社内規格値の一括変更 | △ | ○ |
| 測点の一括変更 | △ | ○ |
■その他便利な機能
| 機能 | フリー版 | 製品版 |
|---|---|---|
| 構造物集(有料オプション)の切り替え | × | ○ |
| CORINSデータ読み込み機能 | △ | ○ |
| 発注者コード等のデータを網羅 | △ | ○ |
| 測点名の自動作成 | △ | ○ |
| PhotoManager からの豆図の作成(作図システム呼び出し)機能 | △ | ○ |
× 使用できません
△ 製品版機能の試用期限中のみ使用できます
○ 使用可能です
△ 製品版機能の試用期限中のみ使用できます
○ 使用可能です





