各都道府県の収録業者数
各都道府県の収録業者数の一覧になります。
| 北海道・東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州・沖縄県 |
都道府県名 | 収録業者数※ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 3月版 |
2022年 9月版 |
2023年 3月版 |
2023年 9月版 |
2024年 3月版 |
2024年 9月版 |
|
大臣許可 | 6,494社 | 6,550社 | 6,483社 | 6,604社 | 6,628社 | 6,579社 |
北海道 | 7,384社 | 7,372社 | 7,266社 | 7,267社 | 7,225社 | 7,147社 |
青森県 | 2,262社 | 2,270社 | 2,237社 | 2,249社 | 2,234社 | 2,203社 |
岩手県 | 1,668社 | 1,678社 | 1,658社 | 1,651社 | 1,641社 | 1,617社 |
宮城県 | 2,867社 | 2,881社 | 2,830社 | 2,853社 | 2,856社 | 2,790社 |
秋田県 | 1,339社 | 1,338社 | 1,328社 | 1,330社 | 1,330社 | 1,319社 |
山形県 | 1,720社 | 1,707社 | 1,691社 | 1,689社 | 1,689社 | 1,683社 |
福島県 | 2,732社 | 2,755社 | 2,722社 | 2,730社 | 2,748社 | 2,727社 |
茨城県 | 3,185社 | 3,171社 | 3,124社 | 3,135社 | 3,147社 | 3,097社 |
栃木県 | 2,144社 | 2,142社 | 2,144社 | 2,120社 | 2,128社 | 2,103社 |
群馬県 | 2,210社 | 2,215社 | 2,201社 | 2,181社 | 2,183社 | 2,152社 |
埼玉県 | 4,182社 | 4,193社 | 4,150社 | 4,174社 | 4,213社 | 4,150社 |
千葉県 | 3,493社 | 3,510社 | 3,480社 | 3,506社 | 3,527社 | 3,478社 |
東京都 | 8,400社 | 8,449社 | 8,346社 | 8,411社 | 8,452社 | 8,363社 |
神奈川県 | 5,069社 | 5,101社 | 5,043社 | 5,078社 | 5,119社 | 5,050社 |
新潟県 | 3,133社 | 3,115社 | 3,069社 | 3,052社 | 3,039社 | 3,031社 |
富山県 | 1,808社 | 1,791社 | 1,766社 | 1,770社 | 1,762社 | 1,753社 |
石川県 | 1,935社 | 1,930社 | 1,919社 | 1,927社 | 1,924社 | 1,917社 |
福井県 | 1,537社 | 1,532社 | 1,516社 | 1,528社 | 1,515社 | 1,510社 |
山梨県 | 1,481社 | 1,481社 | 1,464社 | 1,468社 | 1,467社 | 1,458社 |
長野県 | 2,852社 | 2,865社 | 2,842社 | 2,858社 | 2,837社 | 2,811社 |
岐阜県 | 2,350社 | 2,345社 | 2,326社 | 2,325社 | 2,326社 | 2,304社 |
静岡県 | 3,666社 | 3,677社 | 3,638社 | 3,650社 | 3,647社 | 3,600社 |
愛知県 | 4,965社 | 4,910社 | 4,969社 | 5,019社 | 5,018社 | 5,031社 |
三重県 | 2,594社 | 2,550社 | 2,579社 | 2,613社 | 2,617社 | 2,618社 |
滋賀県 | 1,869社 | 1,846社 | 1,867社 | 1,881社 | 1,886社 | 1,904社 |
京都府 | 3,073社 | 3,046社 | 3,068社 | 3,107社 | 3,111社 | 3,108社 |
大阪府 | 8,584社 | 8,463社 | 8,698社 | 8,934社 | 8,905社 | 9,014社 |
兵庫県 | 5,827社 | 5,739社 | 5,767社 | 5,816社 | 5,741社 | 5,757社 |
奈良県 | 2,288社 | 2,266社 | 2,292社 | 2,334社 | 2,296社 | 2,340社 |
和歌山県 | 1,993社 | 1,975社 | 1,984社 | 1,994社 | 1,972社 | 1,985社 |
鳥取県 | 929社 | 918社 | 932社 | 943社 | 932社 | 933社 |
島根県 | 1,084社 | 1,065社 | 1,061社 | 1,047社 | 1,039社 | 1,033社 |
岡山県 | 2,596社 | 2,583社 | 2,632社 | 2,654社 | 2,652社 | 2,674社 |
広島県 | 3,154社 | 3,101社 | 3,139社 | 3,100社 | 3,155社 | 3,150社 |
山口県 | 2,052社 | 2,018社 | 2,032社 | 2,012社 | 2,028社 | 2,017社 |
徳島県 | 1,405社 | 1,385社 | 1,390社 | 1,379社 | 1,372社 | 1,361社 |
香川県 | 1,453社 | 1,433社 | 1,437社 | 1,428社 | 1,439社 | 1,431社 |
愛媛県 | 2,100社 | 2,102社 | 2,105社 | 2,085社 | 2,096社 | 2,094社 |
高知県 | 1,472社 | 1,498社 | 1,489社 | 1,474社 | 1,483社 | 1,492社 |
福岡県 | 8,490社 | 8,552社 | 8,585社 | 8,498社 | 8,608社 | 8,642社 |
佐賀県 | 1,058社 | 1,055社 | 1,052社 | 1,045社 | 1,047社 | 1,042社 |
長崎県 | 2,458社 | 2,454社 | 2,455社 | 2,425社 | 2,439社 | 2,431社 |
熊本県 | 2,965社 | 2,957社 | 2,953社 | 2,918社 | 2,940社 | 2,942社 |
大分県 | 2,119社 | 2,126社 | 2,117社 | 2,107社 | 2,140社 | 2,138社 |
宮崎県 | 2,260社 | 2,258社 | 2,241社 | 2,206社 | 2,234社 | 2,221社 |
鹿児島県 | 3,050社 | 3,043社 | 3,011社 | 3,005社 | 3,006社 | 2,985社 |
沖縄県 | 2,314社 | 2,302社 | 2,278社 | 2,297社 | 2,294社 | 2,288社 |
※ 最新の審査基準日が3年前以内の業者を収録しています。
また、許可換えや廃業、経審を受けなくなった業者のデータも含まれます。
※ 一覧に記載している製品より過去に発売した製品の収録業者数は、製品注文ページにて記載しています。