各都道府県の収録業者数
各都道府県の収録業者数の一覧になります。
| 北海道・東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州・沖縄県 |
| 都道府県名 | 収録業者数※ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 9月版 |
2024年 3月版 |
2024年 9月版 |
2025年 3月版 |
2025年 9月版 |
2026年 3月版 |
|
| 大臣許可 | 6,604社 | 6,628社 | 6,579社 | 6,605社 | 6,626社 | 6,629社 |
| 北海道 | 7,267社 | 7,225社 | 7,147社 | 7,085社 | 7,026社 | 6,983社 |
| 青森県 | 2,249社 | 2,234社 | 2,203社 | 2,175社 | 2,156社 | 2,142社 |
| 岩手県 | 1,651社 | 1,641社 | 1,617社 | 1,592社 | 1,576社 | 1,556社 |
| 宮城県 | 2,853社 | 2,856社 | 2,790社 | 2,749社 | 2,728社 | 2,717社 |
| 秋田県 | 1,330社 | 1,330社 | 1,319社 | 1,300社 | 1,285社 | 1,272社 |
| 山形県 | 1,689社 | 1,689社 | 1,683社 | 1,665社 | 1,654社 | 1,652社 |
| 福島県 | 2,730社 | 2,748社 | 2,727社 | 2,711社 | 2,699社 | 2,694社 |
| 茨城県 | 3,135社 | 3,147社 | 3,097社 | 3,091社 | 3,056社 | 3,036社 |
| 栃木県 | 2,120社 | 2,128社 | 2,103社 | 2,103社 | 2,080社 | 2,072社 |
| 群馬県 | 2,181社 | 2,183社 | 2,152社 | 2,146社 | 2,136社 | 2,133社 |
| 埼玉県 | 4,174社 | 4,213社 | 4,150社 | 4,157社 | 4,115社 | 4,105社 |
| 千葉県 | 3,506社 | 3,527社 | 3,478社 | 3,464社 | 3,414社 | 3,432社 |
| 東京都 | 8,411社 | 8,452社 | 8,363社 | 8,388社 | 8,318社 | 8,312社 |
| 神奈川県 | 5,078社 | 5,119社 | 5,050社 | 5,036社 | 4,990社 | 5,006社 |
| 新潟県 | 3,052社 | 3,039社 | 3,031社 | 3,005社 | 2,977社 | 2,931社 |
| 富山県 | 1,770社 | 1,762社 | 1,753社 | 1,726社 | 1,701社 | 1,690社 |
| 石川県 | 1,927社 | 1,924社 | 1,917社 | 1,904社 | 1,907社 | 1,907社 |
| 福井県 | 1,528社 | 1,515社 | 1,510社 | 1,495社 | 1,492社 | 1,483社 |
| 山梨県 | 1,468社 | 1,467社 | 1,458社 | 1,451社 | 1,435社 | 1,423社 |
| 長野県 | 2,858社 | 2,837社 | 2,811社 | 2,778社 | 2,798社 | 2,777社 |
| 岐阜県 | 2,325社 | 2,326社 | 2,304社 | 2,296社 | 2,278社 | 2,260社 |
| 静岡県 | 3,650社 | 3,647社 | 3,600社 | 3,577社 | 3,569社 | 3,566社 |
| 愛知県 | 5,019社 | 5,018社 | 5,031社 | 5,040社 | 5,012社 | 5,026社 |
| 三重県 | 2,613社 | 2,617社 | 2,618社 | 2,604社 | 2,584社 | 2,572社 |
| 滋賀県 | 1,881社 | 1,886社 | 1,904社 | 1,920社 | 1,926社 | 1,922社 |
| 京都府 | 3,107社 | 3,111社 | 3,108社 | 3,118社 | 3,099社 | 3,079社 |
| 大阪府 | 8,934社 | 8,905社 | 9,014社 | 9,073社 | 9,029社 | 9,029社 |
| 兵庫県 | 5,816社 | 5,741社 | 5,757社 | 5,760社 | 5,706社 | 5,653社 |
| 奈良県 | 2,334社 | 2,296社 | 2,340社 | 2,321社 | 2,314社 | 2,277社 |
| 和歌山県 | 1,994社 | 1,972社 | 1,985社 | 1,985社 | 1,983社 | 1,969社 |
| 鳥取県 | 943社 | 932社 | 933社 | 923社 | 924社 | 926社 |
| 島根県 | 1,047社 | 1,039社 | 1,033社 | 1,025社 | 1,018社 | 1,014社 |
| 岡山県 | 2,654社 | 2,652社 | 2,674社 | 2,672社 | 2,679社 | 2,678社 |
| 広島県 | 3,100社 | 3,155社 | 3,150社 | 3,174社 | 3,136社 | 3,132社 |
| 山口県 | 2,012社 | 2,028社 | 2,017社 | 2,011社 | 2,006社 | 1,997社 |
| 徳島県 | 1,379社 | 1,372社 | 1,361社 | 1,352社 | 1,337社 | 1,329社 |
| 香川県 | 1,428社 | 1,439社 | 1,431社 | 1,413社 | 1,408社 | 1,400社 |
| 愛媛県 | 2,085社 | 2,096社 | 2,094社 | 2,087社 | 2,062社 | 2,052社 |
| 高知県 | 1,474社 | 1,483社 | 1,492社 | 1,485社 | 1,476社 | 1,459社 |
| 福岡県 | 8,498社 | 8,608社 | 8,642社 | 8,631社 | 8,597社 | 8,490社 |
| 佐賀県 | 1,045社 | 1,047社 | 1,042社 | 1,044社 | 1,040社 | 1,033社 |
| 長崎県 | 2,425社 | 2,439社 | 2,431社 | 2,433社 | 2,404社 | 2,394社 |
| 熊本県 | 2,918社 | 2,940社 | 2,942社 | 2,901社 | 2,894社 | 2,853社 |
| 大分県 | 2,107社 | 2,140社 | 2,138社 | 2,132社 | 2,122社 | 2,096社 |
| 宮崎県 | 2,206社 | 2,234社 | 2,221社 | 2,203社 | 2,178社 | 2,144社 |
| 鹿児島県 | 3,005社 | 3,006社 | 2,985社 | 2,972社 | 2,952社 | 2,937社 |
| 沖縄県 | 2,297社 | 2,294社 | 2,288社 | 2,268社 | 2,232社 | 2,204社 |
※ 最新の審査基準日が過去3年以内の業者を収録しています。
※ 一覧に記載している製品より過去に発売した製品の収録業者数は、製品注文ページにて記載しています。





