新・旧経審 分析データ公表
2008年8月27日に公表しました「経審改正による総合評定値の影響についての集計」の追加調査資料です。
全国版はご自由にダウンロードできます。
最新の全国版データを含んだ都道府県版の調査結果についてはメールにて送付させていただいています。お手数ですが、資料請求フォームよりご請求お願いします。
全国版
| 都道府県 | 状況 | 公開日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全国版(解説付き) | 公開中 | 2008/08/27 | ダウンロード | 
北海道、東北地方
| 都道府県 | 状況 | 公開日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 02 | 青森県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 03 | 岩手県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 04 | 宮城県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 05 | 秋田県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 06 | 山形県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 07 | 福島県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
関東地方
| 都道府県 | 状況 | 公開日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08 | 茨城県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 09 | 栃木県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 10 | 群馬県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 11 | 埼玉県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 12 | 千葉県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 13 | 東京都 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 14 | 神奈川県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
中部地方
| 都道府県 | 状況 | 公開日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 新潟県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 16 | 富山県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 17 | 石川県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 18 | 福井県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 19 | 山梨県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 20 | 長野県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 21 | 岐阜県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 22 | 静岡県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 23 | 愛知県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
近畿地方
| 都道府県 | 状況 | 公開日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 三重県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 25 | 滋賀県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 26 | 京都府 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 27 | 大阪府 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 28 | 兵庫県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 29 | 奈良県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 30 | 和歌山県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
中国地方
| 都道府県 | 状況 | 公開日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 鳥取県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 32 | 島根県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 33 | 岡山県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 34 | 広島県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 35 | 山口県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
四国地方
| 都道府県 | 状況 | 公開日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 徳島県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 37 | 香川県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 38 | 愛媛県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
| 39 | 高知県 | 公開中 | 2011/04/15 | 資料請求 | 
九州、沖縄地方








