QuickProject PhotoManager XMLビューア官公庁用 10.0 は、以下の要領・基準(案)に対応しております。
要領・基準(案) | ||
---|---|---|
国土交通省 | 工事完成図書の電子納品等要領 | H22.9 |
工事完成図書の電子納品要領(案) | H20.5 | |
H16.6 | ||
工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 | H22.9 | |
工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H16.6 | |
工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H18.3 | |
土木設計業務等の電子納品要領 | H31.3 | |
土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 | H31.3 | |
デジタル写真管理情報基準 | H28.3 | |
H22.9 | ||
デジタル写真管理情報基準(案) | H20.5 | |
H18.1 | ||
H16.6 | ||
農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | H23.3 |
H17.4 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H17.4 | |
工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H19.4 | |
電子化写真データの作成要領(案) | H23.3 | |
H17.4 |
※ 上記以外の要領・基準(案)につきましては、
QuickProject PhotoManager XMLビューア官公庁用 9.0 をお使いください。